To jest wersja archiwalna z dnia 02.10.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodane opisy warstw
Zmiany wprowadzono z powodu: dodane opisy warstw
Pliki do pobrania
Formularze
Zgłoszenie prac geodezyjnych | Pobierz.pdf | |
Załącznik do zgłoszenia prac geodezyjnych | Pobierz.doc | |
Zgłoszenie prac kartograficznych | Pobierz.xls | |
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych | Pobierz.doc | |
Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych | Pobierz.doc | |
Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | Pobierz.doc | |
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | ||
Formularz P1 | Pobierz.pdf | |
Formularz P2 | Pobierz.pdf | |
Formularz P3 | Pobierz.pdf | |
Formularz P4 | Pobierz.pdf | |
Formularz P5 | Pobierz.pdf | |
Formularz P6 | Pobierz.pdf | |
Formularz P7 | Pobierz.pdf | |
Formularz P8 | Pobierz.pdf | |
Wniosek o uzgodnienie projektu | Pobierz.doc | |
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków | Pobierz.xls | |
Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym | Pobierz.pdf | |
Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu | Pobierz pdf | |
Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków | Pobierz.doc |
Mapy przeglądowe do pobrania:
Program do transformacji punktów:
Opublikował: Administrator PODGIK
Publikacja dnia: 02.10.2018
Podpisał: Robert Zemła
Publikacja dnia: 02.10.2018
Dokument z dnia: 06.05.2011
Dokument oglądany razy: 24 719